
はじめに
2025年8月に納車したアルファードZ(ガソリン)の燃費を、毎回満タン計測で記録しています。
カタログ燃費は12.4km/L(WLTCモード)ですが、実際はどのくらいか、データをそのまま残しておきます。
給油ログ(全データ)
| 日付 | 走行距離(km) | 総走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | 単価(円/L) | 給油金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/6 | 129.4 | 269 | 18.75 | 6.90 | 156 | 2,925 |
| 2025/9/15 | 96.8 | 366 | 13.76 | 7.03 | 153 | 2,105 |
| 2025/9/21 | 46.0 | 412 | 7.14 | 6.44 | 153 | 1,092 |
| 2025/10/25 | 420.4 | 832 | 52.44 | 8.02 | 152 | 7,971 |
| 2025/11/9 | 150.4 | 983 | 21.99 | 6.84 | 152 | 3,342 |
| 2025/11/16 | 498.4 | 1,481 | 46.29 | 10.77 | 148 | 6,851 |
| 2025/12/21 | 324.1 | 1,805 | 43.00 | 7.54 | 134 | 5,762 |
| 2026/1/10 | 164.1 | 1,969 | 26.24 | 6.25 | 131 | 3,437 |
| 2026/2/15 | 236.6 | 2,206 | 34.13 | 6.93 | 132 | 4,505 |
| 2026/3/14 | 325.6 | 2,532 | 38.99 | 8.35 | 132 | 5,147 |
| 2026/4/5 | 361.8 | 2,894 | 40.27 | 8.98 | 150 | 6,041 |
| 2026/4/29 | 181.6 | 3,075 | 24.97 | 7.27 | 150 | 3,746 |
まとめ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 計測期間 | 2025年9月〜2026年4月(約8ヶ月) |
| 総走行距離 | 約3,075km |
| 平均燃費 | 約7.6 km/L |
| 最高燃費 | 10.77 km/L(2025/11/16・高速長距離) |
| 最低燃費 | 6.25 km/L(2025/12/21・冬の市街地) |
| カタログ燃費(WLTC) | 12.4 km/L |
雑感
- 平均7.6km/L というのが正直なところ。カタログの6割ちょっとです。
- 高速を長距離走った回(498km・2025/11)は 10.77km/L と、かなり伸びました。
- 冬場(12月〜1月)は6〜7km/L台に落ちます。エアコン・気温の影響が大きそう。
- 近距離の市街地中心だと 6.5km/L 前後が現実ライン。
3列シート・2.5Lガソリンの大型ミニバンとしては「まあこんなものか」という感想です。
ハイブリッドと比べると燃費差は出ますが、価格差を燃料費で回収するには相当走る必要があるので、気にしすぎてもしょうがないかな、と思っています。
引き続きデータを溜めていきます。
※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。